便携台式分光测色仪TS8260是3nh运用自主分光核心技术研发的分光测色仪,采用内置硅光电二极管阵列(双列40组)感应器、进口白板,同时兼顾测量速度与操作的便捷性。TS8260便携台式分光测色仪重复性ΔE*ab 轻松控制在0.02以内,台间差ΔE*ab 控制在0.15以内,测量精准,可用于实验室颜色精确分析与传递。
TS8260便携台式分光测色仪应用
TS8260便携台式分光测色仪配备Φ8/4mm双测量口径,可自由切换,可卧式或立式测量,适应性更广,满足塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业精确颜色测量、品质控制,可用于荧光样品测量。
TS8260便携台式分光测色仪特点
1、采用国际通用的D/8 结构,兼容SCI/SCE测量,并支持SCI+SCE同时快速测量
TS8260便携台式分光测色仪采用了国际上适用范围广泛的D/8照明观测条件、SCI/SCE(包含镜面反射/不包含镜面反射)合成技术,支持SCI+SCE同时快速测量,测试时间约3.2秒。
5、计量检定报告
每台TS8260便携台式分光测色仪都进行了检定测试,仪器出厂均根据权威检定部门测量标准进行检定,测量数据溯源至国家计量院,保证仪器测试数据的权威性。
6、摄像头取景定位,可清楚观察被测量区域
TS8260便携台式分光测色仪内置摄像头取景定位,通过摄像头实时取景,能精准判断出物体被测部位是否为目标中心,提高了测量效率和准确性。
7、工业级高清触摸屏,简单易用的用户界面
采用7英寸工业级高清触摸屏,操控流畅,简单易用的用户界面让操作变得舒适、方便、更容易上手。
9、实用的选配附件
微型打印机、脚踏开关、旋转支架可根据需求自由选配
TS8260便携台式分光测色仪技术参数
SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量;
符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7
产品型号 | TS8260 |
照明方式 | |
特性 | Φ8/4mm测量口径自由切换,可卧式测量,可立式测量,适应性更广; 测量精准,可用于实验室颜色精确分析与传递; 适用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业精确颜色测量、品质控制;可用于荧光样品测量。 |
积分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 组合全光谱LED光源,UV光源 |
分光方式 | 平面光栅分光 |
感应器 | 硅光电二极管阵列(双列40组) |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 10nm |
反射率测定范围 | 0~200% |
测量口径 | MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
含光方式 | 同时测试SCI/SCE |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色异谱指数Mt, 沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度 8度光泽度,555色调分类 |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75, F1,F2(CWF),F3,F4,F5, F6,F7(DLF),F8 ,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向 |
测量时间 | 约1.5s(同时测试SCI/SCE 约3.2s) |
重复性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.02以内(预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
定位方式 | 显示屏摄像头取景定位 |
尺寸 | 长X宽X高=370X240X260mm |
重量 | 约7.8kg |
供电方式 | 直流24V,3A电源适配器供电 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 7.0 inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,蓝牙?5.0,触发开关接口 |
存储数据 | 标样1000条,试样30000条(一条数据可同时包括SCI/SCE) |
语言 | 简体中文,English,繁体中文 |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
标准附件 | 电源适配器、数据线、说明书、品质管理软件(官网下载)、校正盒、8测量口径、4测量口径 |
可选附件 | 微型打印机、脚踏开关、旋转支架 |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
- 上一页 : 台式分光测色仪TS8210
- 下一页 : 台式分光测色仪TS8280